2020年度州经信局财政专项支出明细
本单位2020年共有12个专项资金项目,全部为财政拨款专项资金,分别为2020年重点人才(硒谷英才)工作项目专项资金、2020年信息创新类安全设备采购经费、补缴谭荣辉职工养老保险缴费资金、信访人张发源缴纳养老保险费、信访人尹洪波补缴养老保险费、党员干部支持新冠肺炎疫情防控资金、恩施州信息化建设“十四五”规划编制、政府购买服务——煤矿技术服务、煤炭去产能工作经费、恩施州中小企业培训服务中心建设与运营、恩施州中小微企业服务补贴费用、2019年第一批省传统产业改造升级资金。
2020年度州经信局专项资金预决算情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目 来源 | 预算数 | 决算数 | 执行率 | 情况说明 |
1 | 2020年重点人才(硒谷英才)工作项目专项资金 | 财政拨款 | 40 | 36.15 | 90.38% | 内控参照政府采购开展采购时实际中标价低于预算价 |
2 | 2020年信息创新类安全设备采购经费 | 财政拨款 | 19.78 | 19.78 | 100% | |
3 | 补缴谭荣辉职工养老保险缴费资金 | 财政拨款 | 0.39 | 0.39 | 100% | |
4 | 信访人张发源缴纳养老保险费 | 财政拨款 | 0.32 | 0.32 | 100% | |
5 | 信访人尹洪波补缴养老保险费 | 财政拨款 | 0.21 | 0.21 | 100% | |
6 | 办公用房维修党员干部支持新冠肺炎疫情防控资金 | 财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 100% | |
7 | 恩施州信息化建设“十四五”规划编制 | 财政拨款 | 25 | 23.94 | 95.76% | 内控参照政府采购开展采购时实际中标价低于预算价 |
8 | 政府购买服务——煤矿技术服务 | 财政拨款 | 30 | 9.57 | 31.91% | 2020年,全州共有煤矿25家,受疫情等多重因素影响,5月中旬煤矿陆续复工复产,截至年底全州仅有10家煤矿复工复产,复工复产率为40%,其他15家煤矿均未开工。 |
9 | 煤炭去产能工作经费 | 财政拨款 | 11 | 10.33 | 93.91% | |
10 | 恩施州中小企业培训服务中心建设与运营 | 财政拨款 | 76.4 | 68.08 | 89.11% | 政府采购设备时中标价格低于预算价格 |
11 | 恩施州中小微企业服务补贴费用 | 财政拨款 | 200 | 192.75 | 96.38% | |
12 | 2019年第一批省传统产业改造升级资金 | 财政拨款 | 30 | 30 | 100% | |


鄂公网安备42280002001026号